商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 吊り鎖のタイプ: | 鎖 |
---|---|---|---|
タイプ: | 静止したか移動可能 | 働く義務: | A3 |
上昇の速度: | 0.8/8m/min | 保証: | 1年 |
モーター: | 南京の特別なモーター | 主要な電気部品: | Siemensまたはシュナイダー ブランド |
使用法: | 構造の起重機、クレーンの一般使用 | 色: | 条件 |
ハイライト: | 電気持ち上がる起重機,頭上式の電気起重機 |
静止した/動産電気小型チェーン ブロックの起重機A3の義務の手動トロリー
静止した/動産電気小型チェーン ブロックの起重機A3の義務の手動トロリーに異なった企業および異なった労働環境で多くの異なった適用がある。あなたの条件に従って、私達は多くの異なった特に設計されていたひょうたんを食べる!
私達はまたまたプロジェクトが鉄骨構造を要求すれば、私達他のプロジェクトを提供してもいい装置のフル セットを提供してもいい!
プロダクト細部
プロダクト構造
モデル | 容量(kg) | H | B | D | E | TL | BL | K | N | W | U | R | T | |
HHBB0.5-01SM | 500kg | 630 | 460 | 230 | 280 | 160 | Ø 35 | Ø 35 | 25 | 17 | 162 | 100 | 142 | 150 |
HHBB01-01SM | 1000kg | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Ø 40 | Ø 40 | 31 | 22 | 206 | 111 | 231 | |
HHBB01-02SM | 695 | 460 | 230 | 280 | 205 | 230 | ||||||||
HHBB02-01SM | 2000kg | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Ø 47 | Ø 47 | 38 | 30 | 237 | 127 | 231 | |
HHBB02-02SM | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | |||||||||
HHBB03-01SM | 3000kg | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Ø 58 | Ø 58 | 47 | 36 | 265 | 140 | ||
HHBB03-02SM | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | |||||||||
HHBB03-03SM | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | |||||||||
HHBB05-02SM | 5000kg | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Ø 60 | Ø 60 | 48 | 43 | 296 | 156 | ||
HHBB7.5-03SM | 7500kg | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 | Ø 54 | Ø 85 | 80 | 55 | 295 | 156 |
主要なプロダクト
河南鉱山クレーンは工場、研修会、港、鉱山、残菜処理、バルク貨物、石油化学、宇宙航空の、軍および他の工業の通常の橋クレーン、橋クレーン、EOTクレーン、門脈クレーン、等の価格に会うことができる。普遍的なガントリー クレーン、ゴム製タイヤおよびレール敷の容器のガントリー クレーン、4リンク ガントリー クレーン、quaysideの容器クレーン、クレーン、ホック、採鉱のグラブ クレーン、ガントリー クレーン、船の積込み機、クレーンのような油圧クレーンの、スタッカーおよび回収器荷を下す、グラブの船浚渫船および移動式プラットホーム。
包装及び出荷
コンタクトパーソン: Lisa Jian
電話番号: +8615736957286